1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 613/Square Meter Order Sample |
| Pixel Pitch(mm) | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | P5.95 (Alt) |
|---|---|---|---|---|---|
| LED type | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Module size(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Module resolution | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 42×42 | 40×40 |
| Cabinet size(mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 |
| Brightness | >=4500 | >=4500 | >=4500 | >=4500 | >=4500 |
| Pixel Density | 112904 | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
| Scan way | 1/16Scan | 1/16Scan | 1/13Scan | 1/7Scan | 1/10Scan |
| Ave. power consumption | 60w/panel | 60w/panel | 60w/panel | 60w/panel | 60w/panel |
| Weight | 13kg/panel | 13kg/panel | 13kg/panel | 13kg/panel | 13kg/panel |
| Refresh Rate(Hz) | >=3840 | >=3840 | >=3840 | >=3840 | >=3840 |









WoodLit Light